Adeguamento dei prezzi entro il 1° gennaio 2027
Desideriamo informarvi che, a partire dal 1° gennaio 2027, applicheremo un adeguamento dei prezzi del 3% su tutta la nostra gamma di prodotti.
Per…
Scopri di più
Se avete domande sui nostri prodotti, vi forniamo un'assistenza rapida e competente. Il nostro supporto è fornito da ingegneri competenti che conoscono perfettamente i diversi campi di applicazione del sistema iba e dei singoli prodotti.
Contattare l'assistenza tecnica iba
Ampliare le proprie conoscenze e competenze
| Date | Discontinued Article | Discontinuation as of | Last Buy | Successor Article | Link to PI | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Article Number | Name | Article Number | Name | ||||
| 20-Jul-2026 | 34.000100 | ibaLicenseService-V2 | 20-Jul-2026 | DAT2026-07 | |||
| 17-Jun-2026 | 31.000004 | ibaPDA-Interface-Sigmatek-Xplorer | 17-Jun-2026 | ||||
| 10-Mar-2026 | 10.160000 | ibaClock | 31-Mar-2026 | 28-Feb-2027 | HWA2026-02 | ||
| 10-Mar-2026 | 10.124021 | ibaPADU-S-IT-2x16 | 15-Mar-2026 | HWA2026-02 | |||
| 10-Mar-2026 | 10.124012 | ibaPADU-S-IT | 15-Mar-2026 | HWA2026-02 | |||
| 11-Feb-2026 | 30.67018* | ibaPDA-Data-Store-MindSphere-* | 11-Feb-2026 | ||||
| 10-Dec-2025 | 33.010500 33.010501 | ibaRotate ibaRotate-Add-On Non-iba Files | 31-Dec-2025 | 30.681223 30.681215 33.010000 | ibaInSpectra ibaInCycle ibaAnalyzer | ||
| 20-Nov-2025 | 13.122000 | ibaBM-CAN | 31-Oct-2025 | 19.000040 31.001027 31.101027 | CAN-Ethernet-Gateway ibaPDA-Interface-CAN one-step-up-Interface-CAN | HWA2025-07 | |
| 16-Oct-2025 | 10.124250 | ibaMS16xDO-2A | 31-Oct-2025 | HWA2025-04 | |||
| 21-Aug-2025 | 11.110001 | ibaOut-Temp | 31-Jul-2025 | 11.110002 | ibaOut-State | HWA2025-03 | |
| 19-Dec-2024 | 31.001045 | ibaPDA-Interface-SCRAM-Net | 19-Dec-2024 | ||||
| 02-May-2024 | 33.010007 | ibaAnalyzer-Maps | 30-Apr-2024 | 33.010.000 | ibaAnalyzer v8.2.0 | ANA2024-01 | |
| 09-Apr-2024 | 16.120500 | ibaDig-40 | 30-Apr-2024 | 30-Apr-2024 | |||
| 07-Mar-2024 | 10.125010 | ibaCMU-S | 30-Sep-2024 | 30-Sep-2024 | 10.170031 | ibaDAQ | HWA2024-02 |
| 07-Mar-2024 | 30.681227 30.681229 | ibaCMC-Express ibaCMC-Ultimate | 30-Sep-2024 | 30-Sep-2024 | 30.100000 30.100003 10.124302 | ibaCMC v3.1 ibaCMC-One-Sensor ibaMS8xIEPE | HWA2024-02 |
| 13-Dec-2023 | 10.124800 | ibaMBox | 13-Dec-2023 | HWA2023-09 | |||
| 23-Oct-2023 | 10.170032 | ibaDAQ-C | 31-Jan-2024 | 31-Jan-2024 | 10.180000 | ibaM-DAQ | HWA2023-05 |
| 30-Jan-2023 | 10.123020 | ibaPADU-16-M | 01-Feb-2023 | 01-Feb-2023 | HWA2023-02 | ||
| 30-Nov-2020 | 40.004327 | ibaRackline SAS, XEON E3, Win10, PCIe, SSD | 31-Jan-2021 | 31-Jan-2021 | 40.004328 | ibaRackline SAS, XEON E, Win10, SSD | HWA-2020-07 |
| 30-Nov-2020 | 40.004327 | ibaRackline SAS, XEON E3, Win10, PCIe, SSD | 31-Jan-2021 | 31-Jan-2021 | 40.004328 | ibaRackline SAS, XEON E, Win10, SSD | HWA-2020-07 |
| 30-Nov-2020 | 40.004307 | ibaRackline SAS, XEON E3, Win10, PCIe | 31-Jan-2021 | 31-Jan-2021 | 40.004308 | ibaRackline SAS, XEON E, Win10 | HWA-2020-07 |
| 30-Nov-2020 | 40.002015 | ibaDeskline SAS, XEON E3, Win10, PCIe, SSD | 31-Jan-2021 | 31-Jan-2021 | 40.002016 | ibaDeskline SAS, XEON E, Win10, SSD | HWA-2020-07 |
| 30-Nov-2020 | 40.002005 | ibaDeskline SAS, XEON E3, Win10, PCIe | 31-Jan-2021 | 31-Jan-2021 | 40.002006 | ibaDeskline SAS, XEON E, Win10 | HWA-2020-07 |
| 21-Oct-2019 | 41.840041 | ibaRackline-CAM, Win7 64Bit, PCIe | 30-Jun-2020 | 30-Jun-2020 | 40.005021 | ibaRackline-PC CAM, XEON E, Win10 | HWA-2019-09 |
| 21-Oct-2019 | 40.004326 | ibaRackline SAS, XEON E3, Win7 64Bit, PCIe, SSD | 30-Jun-2020 | 30-Jun-2020 | 40.004327 | ibaRackline SAS, XEON E3, Win10, PCIe, SSD | HWA-2019-09 |
| 21-Oct-2019 | 40.004314 | ibaRackline SAS, Core2Quad 9400, Win7 64Bit, PCI | 30-Jun-2020 | 30-Jun-2020 | 40.004307 | ibaRackline SAS, XEON E3, Win10, PCIe | HWA-2019-09 |
| 21-Oct-2019 | 40.004306 | ibaRackline SAS, XEON E3, Win7 64Bit, PCIe | 30-Jun-2020 | 30-Jun-2020 | 40.004308 | ibaRackline SAS, XEON E, Win10 | HWA-2019-09 |
| 21-Oct-2019 | 40.004304 | ibaRackline SAS, Core2Quad 9400, Win7 64Bit | 30-Jun-2020 | 30-Jun-2020 | 40.004307 | ibaRackline SAS, XEON E3, Win10, PCIe | HWA-2019-09 |
| 21-Oct-2019 | 40.004303 | ibaRackline SAS, Core2Quad 9400, Win7 32Bit | 30-Jun-2020 | 30-Jun-2020 | 40.004307 | ibaRackline SAS, XEON E3, Win10, PCIe | HWA-2019-09 |
| 21-Oct-2019 | 40.002014 | ibaDeskline SAS, XEON E3, Win7 64Bit, PCIe, SSD | 30-Jun-2020 | 30-Jun-2020 | 40.002015 | ibaDeskline SAS, XEON E3, Win10, PCIe, SSD | HWA-2019-09 |
| 21-Oct-2019 | 40.002012 | ibaDeskline SAS, Core2Quad 9400, Win7 64Bit, PCI | 30-Jun-2020 | 30-Jun-2020 | 40.002005 | ibaDeskline SAS, XEON E3, Win10, PCIe | HWA-2019-09 |
| 21-Oct-2019 | 40.002001 | ibaDeskline SAS, Core2Quad 9400, Win7 32Bit | 30-Jun-2020 | 30-Jun-2020 | 40.002005 | ibaDeskline SAS, XEON E3, Win10, PCIe | HWA-2019-09 |
| 21-Oct-2019 | 40.002004 | ibaDeskline SAS, XEON E3, Win7 64Bit, PCIe | 30-Jun-2020 | 30-Jun-2020 | 40.002006 | ibaDeskline SAS, XEON E, Win10 | HWA-2019-09 |
| 3-Feb-2020 | 11.117001 | ibaFOB-io-ExpressCard/34 | 31-Mar-2020 | 31-Mar-2020 | 11.117010 | ibaFOB-io-USB | HWA-2020-01 |
| 3-Feb-2020 | 11.117000 | ibaFOB-io-ExpressCard/54 | 31-Mar-2020 | 31-Mar-2020 | 11.117010 | ibaFOB-io-USB | HWA-2020-01 |
| 21-Oct-2019 | 10.124300 | ibaMS8xICP | 31-Mar-2020 | 31-Mar-2020 | 10.124302 | ibaMS8xIEPE | HWA-2019-09 |
| 21-Oct-2019 | 10.124301 | ibaMS8xICP-F1 | 31-Mar-2020 | 31-Mar-2020 | 10.124302 | ibaMS8xIEPE | HWA-2019-09 |
| 21-Oct-2019 | 10.120100 | ibaPADU-ICP | 31-Mar-2020 | 31-Mar-2020 | 10.124302 10.124030 | ibaMS8xIEPE ibaPADU-S-CM | HWA-2019-09 |
| 21-Oct-2019 | 10.120101 | ibaPADU-ICP-F2 | 31-Mar-2020 | 31-Mar-2020 | 10.124302 10.124030 | ibaMS8xIEPE ibaPADU-S-CM | HWA-2019-09 |
| 21-Oct-2019 | 10.170000 | ibaDAQ-S | 31-Dec-2019 | 31-Dec-2019 | 10.170001 | ibaDAQ | HWA-2019-09 |
| 28-Mar-2018 | 13.127010 | ibaBM-SiLink | 1-Oct-2018 | 1-Jan-2019 | 13.120000 | ibaBM-PN | HWA2018-03 |
Per questioni urgenti, contattare la linea telefonica di assistenza del partner commerciale locale.